Аналоги фильтроэлементов — перечень обозначений
Подбираем и поставляем аналоги фильтрующих элементов HYDAC, MAHLE, Parker и других производителей по каталожному номеру, чертежу или образцу. Ниже — типовые обозначения и серии, по которым к нам чаще всего обращаются для подбора замены.
Страница ориентирована на поиск по конкретному заводскому обозначению (артикулу) фильтроэлемента. Если вашего кода нет в таблице — отправьте заявку: менеджер уточнит возможность изготовления или поставки аналога.
Примеры обозначений HYDAC (элементы фильтров)
Ряд D — напорные линии; BN/AM — материалы и исполнения; цифры — номинал фильтрации и габарит. Полный перечень и кросс-таблицы — по запросу.
| Пример обозначения | Примечание |
|---|---|
| 0030 D 003 BN4HC | Компактные картриджи, низкий поток |
| 0030 D 005 BN3HC | Напорная линия, стекловолокно |
| 0060 D 003 BN4HC | Ряд 0060, тонкая очистка |
| 0060 D 005 BN3HC | Стандарт для гидравлики |
| 0060 D 010 BN3HC | Частый запрос на замену |
| 0060 D 010 BN4HC | Напор, BN4HC |
| 0110 D 005 BN3HC | Средний формат |
| 0110 D 010 BN3HC | Напорная магистраль |
| 0110 D 010 BN4HC | Аналог по размеру 0110 |
| 0160 D 005 BN3HC | Увеличенная площадь |
| 0160 D 010 BN3HC | Очень распространённая позиция |
| 0160 D 010 BN4HC | Замена для стационарных систем |
| 0240 D 010 BN3HC | Крупногабаритный картридж |
| 0240 D 010 BN4HC | Напор, удлинённый корпус |
| 0330 D 010 BN3HC | Высокая производительность |
| 0330 D 010 BN4HC | Серия 0330 |
| 0500 D 010 BN4HC | Крупные установки |
| 0660 D 010 BN4HC | Промышленные контуры |
| 1300 R 010 BN4HC | Серия возвратных / сливных линий (R) |
| 2600 R 010 BN4HC | Увеличенный R-ряд |
Примеры обозначений MAHLE / промышленные фильтры
Серии PI, PX и др. — по каталогу MAHLE Industrial Filtration. Подбираем аналог по коду с паспорта фильтра.
| Пример обозначения | Примечание |
|---|---|
| PI 2108-058 | Напорные картриджи, линейка PI 21xx |
| PI 2208-068 | Увеличенный поток |
| PI 23010-058 | PI 230 — средние габариты |
| PI 25004 DN PS 25 | Исполнение с обратным клапаном |
| PI 3608-015 | Компактные PI 36xx |
| PI 3715-015 | Частые запросы на замену |
| PI 5111 PS 6 | Микронность по каталогу |
| PI 8530 DRG 100 | Воздух / вентиляция резервуара |
| PI 8545 DRG 100 | Укрупнённый DRG |
| PI 1710-06 | Масляные линии |
| PI 1005 MIC 25 | MIC — класс тонкости |
| PI 15004 DN MIC 25 | DN — номинальный диаметр линии |
| PX 250 / PX 336 | Серии сменных элементов PX |
| 77680940 / 77680941 | Типовые номера картриджей (уточнять по корпусу) |
Перечень носит справочный характер и отражает типовые обращения; конкретное исполнение (микронность, уплотнения, высота) согласуется по вашему обозначению или фото шильдика. ООО ТПК «МПТУ» не является дистрибьютором брендов HYDAC и MAHLE, но поставляет совместимые по параметрам фильтрующие элементы и оригинальные позиции по наличию.